ปริมาณค่าฝนรายชั่วโมงจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 28/03/2025

วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม
IR-Himawari IR-FY-4A
MSLP Wind250 Wind500 Wind700
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด


ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล




ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง




วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมPERSIANN








Radar Composite เรดาร์คอมโพสิท
Nowcasting กรุงเทพฯและปริมณฑล
Nowcasting ขอนแก่น

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อัพเดททุก 10 นาที)

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
(อัพเดททุก 10 นาที)

เรดาร์คอมโพสิท Radar Composite
Radar Composite ล่าสุด
Radar Composite Image
ภาพเวลาอื่น
202503280000.png 202503280015.png 202503280030.png 202503280045.png 202503280100.png 202503280115.png 202503280130.png 202503280145.png 202503280200.png 202503280215.png
202503280230.png 202503280245.png 202503280300.png 202503280315.png 202503280330.png 202503280345.png 202503280400.png 202503280415.png 202503280430.png 202503280445.png
202503280500.png 202503280515.png 202503280530.png 202503280545.png 202503280600.png 202503280615.png 202503280630.png 202503280645.png 202503280700.png 202503280715.png
202503280730.png 202503280745.png 202503280800.png 202503280815.png 202503280830.png 202503280845.png 202503280900.png 202503280915.png 202503280930.png 202503280945.png
202503281000.png 202503281015.png 202503281030.png 202503281045.png 202503281100.png 202503281115.png 202503281130.png 202503281145.png 202503281200.png 202503281215.png
202503281230.png 202503281245.png 202503281300.png 202503281315.png 202503281330.png 202503281345.png 202503281400.png 202503281415.png 202503281430.png 202503281445.png
202503281500.png 202503281515.png 202503281530.png 202503281545.png 202503281600.png 202503281615.png 202503281630.png 202503281645.png 202503281700.png 202503281715.png
202503281730.png 202503281745.png 202503281800.png 202503281815.png 202503281830.png 202503281845.png 202503281900.png 202503281915.png 202503281930.png 202503281945.png
202503282000.png 202503282015.png 202503282030.png 202503282045.png 202503282100.png 202503282115.png 202503282130.png 202503282145.png 202503282200.png 202503282215.png
202503282230.png 202503282245.png 202503282300.png 202503282315.png 202503282330.png 202503282345.png



  ภาพล่าสุด
  28 มีนาคม 2568 เวลา 15:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 14:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 13:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 12:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 11:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 10:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 09:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 08:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 07:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 04:00 น.
  28 มีนาคม 2568 เวลา 01:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 23:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 21:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 20:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 19:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 18:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 17:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 16:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 15:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 14:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 13:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 12:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 11:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 10:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 09:00 น.
  27 มีนาคม 2568 เวลา 08:00 น.
 


ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยา




กรมอุตุนิยมวิทยาต่อต้านการทุจริต งดรับ งดให้ ของขวัญ ของฝาก

ค่านิยมองค์กร
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา