ปริมาณค่าฝนรายชั่วโมงจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 02/04/2025

วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม
IR-Himawari IR-FY-4A
MSLP Wind250 Wind500 Wind700
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด


ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล




ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง




วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมPERSIANN








Radar Composite เรดาร์คอมโพสิท
Nowcasting กรุงเทพฯและปริมณฑล
Nowcasting ขอนแก่น

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อัพเดททุก 10 นาที)

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
(อัพเดททุก 10 นาที)

เรดาร์คอมโพสิท Radar Composite
Radar Composite ล่าสุด
Radar Composite Image
ภาพเวลาอื่น
202504020000.png 202504020015.png 202504020030.png 202504020045.png 202504020100.png 202504020115.png 202504020130.png 202504020145.png 202504020200.png 202504020215.png
202504020230.png 202504020245.png 202504020300.png 202504020315.png 202504020330.png 202504020345.png 202504020400.png 202504020415.png 202504020430.png 202504020445.png
202504020500.png 202504020515.png 202504020530.png 202504020545.png 202504020600.png 202504020615.png 202504020630.png 202504020645.png 202504020700.png 202504020715.png
202504020730.png 202504020745.png 202504020800.png 202504020815.png 202504020830.png 202504020845.png 202504020900.png 202504020915.png 202504020930.png 202504020945.png
202504021000.png 202504021015.png 202504021030.png 202504021045.png 202504021100.png 202504021115.png 202504021130.png 202504021145.png 202504021200.png 202504021215.png
202504021230.png 202504021245.png 202504021300.png 202504021315.png 202504021330.png 202504021345.png 202504021400.png 202504021415.png 202504021430.png 202504021445.png
202504021500.png 202504021515.png 202504021530.png 202504021545.png 202504021600.png 202504021615.png 202504021630.png 202504021645.png 202504021700.png 202504021715.png
202504021730.png 202504021745.png 202504021800.png 202504021815.png 202504021830.png 202504021845.png 202504021900.png 202504021915.png 202504021930.png 202504021945.png
202504022000.png 202504022015.png 202504022030.png 202504022045.png 202504022100.png 202504022115.png 202504022130.png 202504022145.png 202504022200.png 202504022215.png
202504022230.png 202504022245.png 202504022300.png 202504022315.png 202504022330.png 202504022345.png



  ภาพล่าสุด
  02 เมษายน 2568 เวลา 07:00 น.
  02 เมษายน 2568 เวลา 04:00 น.
  02 เมษายน 2568 เวลา 01:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 23:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 22:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 21:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 19:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 18:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 16:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 15:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 08:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 07:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 04:00 น.
  01 เมษายน 2568 เวลา 01:00 น.
  31 มีนาคม 2568 เวลา 23:00 น.
  31 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น.
  31 มีนาคม 2568 เวลา 21:00 น.
  31 มีนาคม 2568 เวลา 20:00 น.
  31 มีนาคม 2568 เวลา 19:00 น.
 


ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยา




กรมอุตุนิยมวิทยาต่อต้านการทุจริต งดรับ งดให้ ของขวัญ ของฝาก

ค่านิยมองค์กร
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา