ปริมาณค่าฝนรายชั่วโมงจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 25/03/2025

วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม
IR-Himawari IR-FY-4A
MSLP Wind250 Wind500 Wind700
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด


ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล




ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง




วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมPERSIANN








Radar Composite เรดาร์คอมโพสิท
Nowcasting กรุงเทพฯและปริมณฑล
Nowcasting ขอนแก่น

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อัพเดททุก 10 นาที)

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
(อัพเดททุก 10 นาที)

เรดาร์คอมโพสิท Radar Composite
Radar Composite ล่าสุด
Radar Composite Image
ภาพเวลาอื่น
202503250000.png 202503250015.png 202503250030.png 202503250045.png 202503250100.png 202503250115.png 202503250130.png 202503250145.png 202503250200.png 202503250215.png
202503250230.png 202503250245.png 202503250300.png 202503250315.png 202503250330.png 202503250345.png 202503250400.png 202503250415.png 202503250430.png 202503250445.png
202503250500.png 202503250515.png 202503250530.png 202503250545.png 202503250600.png 202503250615.png 202503250630.png 202503250645.png 202503250700.png 202503250715.png
202503250730.png 202503250745.png 202503250800.png 202503250815.png 202503250830.png 202503250845.png 202503250900.png 202503250915.png 202503250930.png 202503250945.png
202503251000.png 202503251015.png 202503251030.png 202503251045.png 202503251100.png 202503251115.png 202503251130.png 202503251145.png 202503251200.png 202503251215.png
202503251230.png 202503251245.png 202503251300.png 202503251315.png 202503251330.png 202503251345.png 202503251400.png 202503251415.png 202503251430.png 202503251445.png
202503251500.png 202503251515.png 202503251530.png 202503251545.png 202503251600.png 202503251615.png 202503251630.png 202503251645.png 202503251700.png 202503251715.png
202503251730.png 202503251745.png 202503251800.png 202503251815.png 202503251830.png 202503251845.png 202503251900.png 202503251915.png 202503251930.png 202503251945.png
202503252000.png 202503252015.png 202503252030.png 202503252045.png 202503252100.png 202503252115.png 202503252130.png 202503252145.png 202503252200.png 202503252215.png
202503252230.png 202503252245.png 202503252300.png 202503252315.png 202503252330.png 202503252345.png



  ภาพล่าสุด
  25 มีนาคม 2568 เวลา 04:00 น.
  25 มีนาคม 2568 เวลา 01:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 23:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 21:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 20:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 19:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 18:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 17:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 16:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 15:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 14:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 13:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 12:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 11:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 10:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 09:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 08:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 07:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 04:00 น.
  24 มีนาคม 2568 เวลา 01:00 น.
  23 มีนาคม 2568 เวลา 23:00 น.
  23 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น.
  23 มีนาคม 2568 เวลา 21:00 น.
  23 มีนาคม 2568 เวลา 20:00 น.
  23 มีนาคม 2568 เวลา 19:00 น.
  23 มีนาคม 2568 เวลา 18:00 น.
 


ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยา




กรมอุตุนิยมวิทยาต่อต้านการทุจริต งดรับ งดให้ ของขวัญ ของฝาก

ค่านิยมองค์กร
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา